Descrição
| Alimentação | 220 V |
| Motor | Monofásico |
| Peso do portão | Z12 = 1000 kg / Z17 = 800 kg |
| Redução | 1:40 |
| Tempo de abertura / fechamento (3 m) | Z12 = 18 s / Z17 = 13 s |
| Quantidade de ciclos/hora | 60 |
| Frequência de saída | 60 Hz |
| Rotação do motor (RPM) | 1740 |
| Capacitor | 12 µF |
| Fim de curso | Híbrido (analógico e digital) |
| Engrenagem externa | Z12 / Z17 ambas em alumínio |
| Coroa interna | Nylon com alma metálica |
| Sugestão de aplicação | Condomínios e Empresas |




Avaliações
Não há avaliações ainda.